Lycée EPIL


Erasmus+ est un programme de soutien à une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport. Les actions menées au sein du Groupe Ozanam Lille concernent les niveaux lycée mais aussi l’enseignement supérieur.
Découvrez les différents projets Erasmus + menés au sein de nos établissements !
Les réalisations : Projet ARCHIPELAGO (2018 – 2020)
5 établissements – 5 jeunes par établissement
La St Catherine British School d’Athènes
le lycée français de Valence
le Takev Anatolian high School de Samsun en Turquie
Le lycée Beaussier de la Seyne/Mer
Site web : http://archipelago-erasmus.eu/
Durant toute une semaine, 5 élèves de seconde, section euro, participant à notre projet Erasmus+ « Archipelago », ont travaillé sur l’atelier théâtre organisé avec la compagnie lilloise Eolisonge, partenaire artistique du projet. ![]()
L’atelier a été animé par Marc Duport, comédien. Il a été rejoint en fin de semaine par Thierry Poquet, directeur artistique et par Iain Finlay Macleod, auteur écossais qui va être associé à l’écriture d’ « Archipelago ». https://www.groupe-ozanam-lille.fr/atelier-archipelago/

Les réalisations : The war to end all wars – The first worldwar in a european theater of peace (2016-2018 )
3 établissements/13 jeunes par établissement
Une création artistique avec une tournée et 9 représentations dans 3 pays différents
Projet labellisé “centenaire de la Première guerre Mondiale”
ce projet a reçu le prix de la Fondation Robert Bosch (programme “on y va”) et le label de qualité européen 2018.

Le projet, très ambitieux, « La guerre pour mettre fin à toutes les guerres, la
première guerre mondiale dans un théâtre européen de la paix » a, au delà de toute attente, atteint ses objectifs.
Le concept a été une véritable réussite et la mise en oeuvre parfaitement appropriée. https://www.groupe-ozanam-lille.fr/evaluation-du-rapport-final-the-war-to-end-all-wars/
Tout établissement proposant des formations d’enseignement supérieur peut monter un projet Erasmus+ à condition de candidater à la Charte Erasmus ; la Commission Européenne a renouvelé pour Campus SUP’ la Charte Erasmus pour l’Enseignement Supérieur 2021-2027. Celle-ci nous permet de proposer des actions de mobilités européennes, notamment au niveau des stages en entreprise, et d’attribuer des ECTS. Cela nous permet également d’accueillir des étudiants européens pour une partie de leur cursus.
Prendre connaissance de la Charte :
Attribution des ECTS par formation :
| CRSA | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 90 | 5 | 90 | 5 |
| Anglais | 60 | 3 | 60 | 3 |
| Mathématiques | 90 | 5 | 90 | 5 |
| Sciences physiques | 120 | 7 | 120 | 7 |
| Conception d’un système automatique | 510 | 29 | 420 | 25 |
| Conduite et réalisation d’un projet | 90 | 5 | 180 | 11 |
| Stage | 6 | 4 | ||
| 60 | 60 | |||
| MEC | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 84 | 5 | 81 | 5 |
| Anglais | 56 | 3 | 54 | 3 |
| Mathématiques | 112 | 6 | 108 | 6 |
| Sciences physiques | 84 | 5 | 81 | 5 |
| Etude et construction | 196 | 12 | 162 | 10 |
| Economie de la construction | 252 | 16 | 216 | 14 |
| Projet d’ouvrage | 168 | 10 | 216 | 14 |
| Stage | 3 | 3 | ||
| 60 | 60 | |||
| ELT | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 96 | 3 | 81 | 3 |
| Anglais | 64 | 2 | 54 | 2 |
| Mathématiques | 128 | 5 | 108 | 4 |
| Construction des structures matérielles appliquée à l’électrotechnique | 96 | 7 | 5 | |
| Sciences appliquées | 288 | 10 | 162 | 10 |
| Essai de systèmes | 128 | 10 | 14 | |
| Génie électrique | 256 | 21 | 216 | 18 |
| Stage ouvrier | 2 | |||
| Stage technicien | 4 | |||
| 60 | 60 | |||
| MS | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 60 | 3 | 60 | 3 |
| Anglais | 60 | 3 | 60 | 3 |
| Mathématiques | 90 | 5 | 90 | 5 |
| Sciences physiques | 120 | 7 | 120 | 7 |
| Etude pluritechnologique des systèmes | 300 | 18 | 300 | 17 |
| Organisation de la maintenance | 90 | 6 | 60 | 4 |
| Technique de maintenance, conduite et prévention | 180 | 12 | 210 | 12 |
| Anglais technique | 30 | 1 | 30 | 1 |
| Stages | 5 | 8 | ||
| 60 | 60 | |||
| CIEL option A | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 90 | 5 | 90 | 6 |
| Anglais | 60 | 4 | 60 | 4 |
| Mathématiques | 90 | 5 | 90 | 5 |
| Sciences physiques | 180 | 11 | 120 | 8 |
| Informatique et réseaux | 450 | 27 | 510 | 31 |
| Enseignement technologique en langue anglaise | 30 | 2 | 30 | 2 |
| Stage | 6 | 4 | ||
| 60 | 60 | |||
| CIEL Option B | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 90 | 5 | 90 | 6 |
| Anglais | 60 | 4 | 60 | 4 |
| Mathématiques | 90 | 5 | 90 | 5 |
| Sciences physiques | 180 | 11 | 210 | 13 |
| Electronique et communication | 450 | 27 | 420 | 26 |
| Enseignement technologique en langue anglaise | 30 | 2 | 30 | 2 |
| Stage | 6 | 4 | ||
| 60 | 60 | |||
| MSE | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Anglais | 60 | 4 | 48 | 4 |
| Sciences et technologie des systèmes | 150 | 9 | 96 | 7 |
| Biologie, microbiologie et écologie appliquée | 150 | 9 | 72 | 6 |
| Gestion économique et développement de l’activité | 30 | 2 | 48 | 4 |
| Sciences physiques et chimiques | 60 | 3 | 48 | 3 |
| Communication et technique de management | 60 | 4 | 72 | 5 |
| Connaissance du milieu professionnel | 90 | 5 | ||
| Technique propreté | 240 | 14 | 144 | 10 |
| Système qualité, sécurité, environnement, responsabilité sociétale et développement durable | 60 | 4 | 72 | 5 |
| Projet professionnel | 120 | 8 | ||
| Stages | 6 | 8 | ||
| 60 | 60 | |||
| FED | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 60 | 4 | 60 | 4 |
| Anglais | 90 | 6 | 90 | 6 |
| Mathématiques | 90 | 6 | 90 | 6 |
| Sciences physiques | 120 | 8 | 120 | 8 |
| Enseignement technique | 480 | 28 | 480 | 28 |
| Communication technique | 120 | 8 | 120 | 8 |
| 60 | 60 | |||
| SCBH | Année 1 | Année 2 | ||
| Horaires | ECTS | Horaires | ECTS | |
| Culture générale et expression | 90 | 6 | 90 | 6 |
| Anglais | 60 | 6 | 60 | 6 |
| Mathématiques | 90 | 6 | 90 | 6 |
| Sciences physiques | 90 | 6 | 90 | 6 |
| Etude architectural | 60 | 6 | 60 | 6 |
| Etude et préparation | 360 | 20 | 360 | 20 |
| Organisation et mise en œuvre | 240 | 10 | 240 | 10 |
| 60 | 60 | |||
Une question ? Besoin d'infos ?